资金分配建议
基于四策略 2018–2026 年逐年 Calmar 加权评分,计算各策略综合评分并给出 100万$ 三档配置建议。
A 策略评分概况
| 策略 | 加权 Calmar | MDD (2018起) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2025 表现 | 综合评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 智枢 Core (A) | 2.49 | -52.8% | 3.09 | 3.78 | 3.48 | 2.33 | 3.10 | 4.64 | 2.48 | 0.90 | -1.85 | 40.0% | 2.49 |
| 智锐 Velocity (B) | 2.90 | -54.1% | 3.17 | 3.89 | 3.92 | 2.18 | 3.33 | 5.04 | 3.59 | 1.72 | -1.70 | 78.9% | 2.90 |
| 智维 Horizon (C) | 3.49 | -58.3% | 4.76 | 5.88 | 5.07 | 2.91 | 3.77 | 5.70 | 3.65 | 1.87 | -1.38 | 80.5% | 3.49 |
| 智盾 Shield (D) | 1.45 | -39.9% | 2.01 | 2.39 | 2.09 | 1.28 | 1.67 | 2.74 | 1.99 | 0.00 | -1.20 | 0.1% | 1.45 |
B 资金分配建议($100万)
保守
智枢 Core (A)
24.1%
24.1万$
智锐 Velocity (B)
28.1%
28.1万$
智维 Horizon (C)
33.8%
33.8万$
智盾 Shield (D)
14.0%
14.0万$
均衡
智枢 Core (A)
24.1%
24.1万$
智锐 Velocity (B)
28.1%
28.1万$
智维 Horizon (C)
33.8%
33.8万$
智盾 Shield (D)
14.0%
14.0万$
激进
智枢 Core (A)
22.9%
22.9万$
智锐 Velocity (B)
28.8%
28.8万$
智维 Horizon (C)
38.1%
38.1万$
智盾 Shield (D)
10.2%
10.2万$
C 1/1 入场横向对比(倍数 · 最终权益 · 最大回撤)
| 入场年份 | 智枢 Core (A) | 智锐 Velocity (B) | 智维 Horizon (C) | 智盾 Shield (D) |
|---|---|---|---|---|
| 2018-01 | 3,466x 3.5亿$ -52.8% | 4,470x 4.5亿$ -54.1% | 71,999x 72.0亿$ -58.3% | 143x 1,432.3万$ -39.9% |
| 2019-01 | 3,434x 3.4亿$ -52.8% | 4,467x 4.5亿$ -54.1% | 62,395x 62.4亿$ -58.3% | 144x 1,435.8万$ -39.9% |
| 2020-01 | 803x 8,034.4万$ -52.8% | 1,482x 1.5亿$ -54.1% | 6,715x 6.7亿$ -58.1% | 40.6x 406.3万$ -37.4% |
| 2021-01 | 46.9x 469.4万$ -44.4% | 43.1x 431.0万$ -46.0% | 214x 2,135.2万$ -58.1% | 8.35x 83.5万$ -37.4% |
| 2022-01 | 45.7x 457.4万$ -44.4% | 60.5x 605.0万$ -46.0% | 169x 1,687.8万$ -58.1% | 8.57x 85.7万$ -37.4% |
| 2023-01 | 45.7x 457.4万$ -44.4% | 60.5x 605.0万$ -46.0% | 148x 1,480.1万$ -58.1% | 11.1x 111.3万$ -37.4% |
| 2024-01 | 6.04x 60.4万$ -44.4% | 10.6x 105.9万$ -46.0% | 15.7x 157.4万$ -58.1% | 3.84x 38.4万$ -37.4% |
| 2025-01 | 1.61x 16.1万$ -44.4% | 2.28x 22.8万$ -46.0% | 2.31x 23.1万$ -43.0% | 1.00x 10.0万$ -35.9% |
| 2026-01 | 0.73x 7.3万$ -28.4% | 0.74x 7.4万$ -30.1% | 0.78x 7.8万$ -32.8% | 0.93x 9.3万$ -13.5% |
D 评分原理说明
加权 Calmar 评分体系
核心指标:每年 Calmar = CAGR% ÷ |MDD%|,衡量"单位回撤贡献多少年化收益"。 分数越高,说明策略在控制下行风险的同时取得了更优的年化回报。
年份权重:近年市场环境与当前更具参考价值,因此给予更高权重。
- 2018 4%、2019 6%、2020 7%、2021 10%
- 2022 20%(熊市极端压力)、2023 16%、2024 15%、2025 12%、2026 10%
折扣规则(两类惩罚,可叠加):
- 历史最大回撤 > 65%:× 0.70(严重尾部风险)
- 2025 年 CAGR < −15%:× 0.85;< −20%:× 0.80;< −25%:× 0.75(近期实盘表现差)
配置逻辑:三档均以综合评分为权重按比例分配,并对单策略占比设上限: 保守 35%、均衡 42%、激进 52%(激进档先对评分取 1.5 次幂再加权,进一步集中于高分策略)。 超出上限的部分按比例重新分配给其余策略,迭代至收敛。
以上评分基于历史回测数据,不构成投资建议。过往业绩不代表未来表现。