智驭 AI
返回回测报告首页

资金分配建议

基于四策略 2018–2026 年逐年 Calmar 加权评分,计算各策略综合评分并给出 100万$ 三档配置建议。

A  策略评分概况
策略 加权 Calmar MDD (2018起) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2025 表现 综合评分
智枢 Core (A) 2.04 -49.2% 2.94 3.57 3.23 1.99 2.49 3.66 1.99 0.63 -1.72 30.9% 2.04
智锐 Velocity (B) 2.50 -49.7% 3.15 3.55 3.53 2.14 2.97 4.23 2.86 0.65 -0.78 32.5% 2.50
智维 Horizon (C) 3.45 -54.1% 3.88 4.71 4.12 2.24 2.96 4.20 7.63 1.72 -1.12 78.0% 3.45
智盾 Shield (D) 2.17 -30.3% 2.32 2.81 2.53 1.81 2.31 3.23 2.48 0.16 1.78 4.6% 2.17
B  资金分配建议($100万)
保守
按评分比例 · 单策略上限 35%
智枢 Core (A)
20.1%
20.1万$
智锐 Velocity (B)
24.6%
24.6万$
智维 Horizon (C)
34.0%
34.0万$
智盾 Shield (D)
21.3%
21.3万$
均衡
按评分比例 · 单策略上限 42%
智枢 Core (A)
20.1%
20.1万$
智锐 Velocity (B)
24.6%
24.6万$
智维 Horizon (C)
34.0%
34.0万$
智盾 Shield (D)
21.3%
21.3万$
激进
评分^1.5 加权 · 单策略上限 52%
智枢 Core (A)
17.7%
17.7万$
智锐 Velocity (B)
24.0%
24.0万$
智维 Horizon (C)
38.9%
38.9万$
智盾 Shield (D)
19.4%
19.4万$
C  1/1 入场横向对比(倍数 · 最终权益 · 最大回撤)
入场年份 智枢 Core (A) 智锐 Velocity (B) 智维 Horizon (C) 智盾 Shield (D)
2018-01 1,953x 2.0亿$ -49.2% 2,887x 2.9亿$ -49.7% 14,297x 14.3亿$ -54.1% 89.3x 893.3万$ -30.3%
2019-01 1,935x 1.9亿$ -49.2% 1,976x 2.0亿$ -49.7% 12,599x 12.6亿$ -54.1% 98.8x 987.5万$ -30.3%
2020-01 470x 4,701.1万$ -49.2% 695x 6,950.7万$ -49.7% 1,199x 1.2亿$ -48.5% 34.5x 344.9万$ -28.8%
2021-01 41.4x 413.5万$ -49.2% 51.9x 518.6万$ -49.7% 55.4x 554.3万$ -48.5% 9.83x 98.3万$ -28.8%
2022-01 35.4x 354.2万$ -49.2% 57.0x 570.2万$ -49.7% 53.1x 530.6万$ -48.5% 9.72x 97.2万$ -28.8%
2023-01 35.4x 354.2万$ -49.2% 50.1x 501.4万$ -49.7% 46.7x 466.6万$ -48.5% 9.72x 97.2万$ -28.8%
2024-01 5.38x 53.8万$ -49.2% 8.82x 88.2万$ -49.7% 39.7x 396.8万$ -45.4% 3.77x 37.7万$ -28.8%
2025-01 1.48x 14.8万$ -49.2% 1.51x 15.1万$ -49.7% 2.32x 23.2万$ -45.4% 1.07x 10.7万$ -28.8%
2026-01 0.74x 7.4万$ -28.3% 0.88x 8.8万$ -31.8% 0.81x 8.1万$ -32.7% 1.06x 10.6万$ -7.7%
D  评分原理说明

加权 Calmar 评分体系

核心指标:每年 Calmar = CAGR% ÷ |MDD%|,衡量"单位回撤贡献多少年化收益"。 分数越高,说明策略在控制下行风险的同时取得了更优的年化回报。

年份权重:近年市场环境与当前更具参考价值,因此给予更高权重。

折扣规则(两类惩罚,可叠加):

配置逻辑:三档均以综合评分为权重按比例分配,并对单策略占比设上限: 保守 35%、均衡 42%、激进 52%(激进档先对评分取 1.5 次幂再加权,进一步集中于高分策略)。 超出上限的部分按比例重新分配给其余策略,迭代至收敛。

以上评分基于历史回测数据,不构成投资建议。过往业绩不代表未来表现。