BTC 永续 · Funding Rate 多交易所对比
●
Hyperliquid 最新结算:2026-06-15 08:00 UTC
●
Binance 最新结算:2026-06-15 08:00 UTC
●
OKX 最新结算:2026-06-15 08:00 UTC
多窗口年化对比
正值 = 多头净付出 / 空头净收入。负值 = 多头净收入。
7 天
| 交易所 | 结算次数 | 平均/期 (bp) | 年化 (多头) | 年化 (空头) | 标准差/期 (bp) | 多头>0 | 多头<0 | vs HL (pp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hyperliquid | 168 | +0.0916 | +8.02% | -8.02% | 0.0477 | 158 | 10 | — |
| Binance | 21 | +0.0262 | +0.29% | -0.29% | 0.2602 | 14 | 7 | -7.74pp |
| OKX | 21 | -0.2346 | -2.57% | +2.57% | 0.3477 | 5 | 16 | -10.59pp |
30 天
| 交易所 | 结算次数 | 平均/期 (bp) | 年化 (多头) | 年化 (空头) | 标准差/期 (bp) | 多头>0 | 多头<0 | vs HL (pp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hyperliquid | 720 | +0.0642 | +5.63% | -5.63% | 0.0775 | 592 | 128 | — |
| Binance | 90 | +0.3596 | +3.94% | -3.94% | 0.3680 | 75 | 15 | -1.69pp |
| OKX | 90 | +0.2600 | +2.85% | -2.85% | 0.4901 | 63 | 27 | -2.78pp |
90 天
| 交易所 | 结算次数 | 平均/期 (bp) | 年化 (多头) | 年化 (空头) | 标准差/期 (bp) | 多头>0 | 多头<0 | vs HL (pp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hyperliquid | 2,060 | +0.0295 | +2.59% | -2.59% | 0.0942 | 1,393 | 667 | — |
| Binance | 270 | +0.0372 | +0.41% | -0.41% | 0.4607 | 150 | 120 | -2.18pp |
| OKX | 270 | +0.1414 | +1.55% | -1.55% | 0.4726 | 167 | 103 | -1.04pp |
180 天
| 交易所 | 结算次数 | 平均/期 (bp) | 年化 (多头) | 年化 (空头) | 标准差/期 (bp) | 多头>0 | 多头<0 | vs HL (pp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hyperliquid | 4,220 | +0.0404 | +3.53% | -3.53% | 0.0992 | 3,016 | 1,204 | — |
| Binance | 540 | +0.1296 | +1.42% | -1.42% | 0.4838 | 339 | 201 | -2.12pp |
| OKX | 387 | +0.1646 | +1.80% | -1.80% | 0.4551 | 246 | 141 | -1.73pp |
1 年
| 交易所 | 结算次数 | 平均/期 (bp) | 年化 (多头) | 年化 (空头) | 标准差/期 (bp) | 多头>0 | 多头<0 | vs HL (pp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hyperliquid | 8,660 | +0.0845 | +7.40% | -7.40% | 0.1162 | 7,162 | 1,498 | — |
| Binance | 1,095 | +0.3215 | +3.52% | -3.52% | 0.4791 | 836 | 259 | -3.88pp |
| OKX | 387 | +0.1646 | +1.80% | -1.80% | 0.4551 | 246 | 141 | -5.60pp |
全部
| 交易所 | 结算次数 | 平均/期 (bp) | 年化 (多头) | 年化 (空头) | 标准差/期 (bp) | 多头>0 | 多头<0 | vs HL (pp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hyperliquid | 26,459 | +0.1697 | +14.86% | -14.86% | 0.2943 | 23,022 | 3,437 | — |
| Binance | 3,392 | +0.6708 | +7.35% | -7.35% | 0.8868 | 2,880 | 512 | -7.52pp |
| OKX | 387 | +0.1646 | +1.80% | -1.80% | 0.4551 | 246 | 141 | -13.06pp |
30 日滚动年化费率趋势(近 180 天)
每日一点 = 过去 30 日内该交易所全部结算的平均 funding rate 年化值。空档 = 该日无结算数据。
Hyperliquid
Binance
OKX
Funding Rate 分布直方图(近 30 天)
选择交易所查看其近 30 天各次结算的 funding rate 分布,直观对比尾部和中心位置。
解读
- 多头年化 = 持多仓的年化资金成本(正值=付钱,负值=收钱)。
- 空头年化 = 持空仓的年化资金收入(与多头符号相反)。
- vs HL (pp) = 该交易所比 HL 多/少付的年化百分点。正值=比 HL 更贵。
- A/B/C 策略都是高杠杆多头,funding 占资金成本大头。如果某交易所长期比 HL 便宜 >2pp,可考虑分仓节省成本。
- OKX 公开 API 仅返回近 ~3 个月数据,历史对比中 OKX "全部"窗口数据不完整,以实际标注为准。