正值 = 多头净付出 / 空头净收入。负值 = 多头净收入。
7 天
| 交易所 | 结算次数 | 平均/期 (bp) | 年化 (多头) | 年化 (空头) | 标准差/期 (bp) | 多头>0 | 多头<0 | vs HL (pp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hyperliquid | 168 | +0.0607 | +5.31% | -5.31% | 0.0734 | 131 | 37 | — |
| Binance | 21 | -0.1281 | -1.40% | +1.40% | 0.4704 | 9 | 12 | -6.72pp |
| OKX | 21 | +0.1218 | +1.33% | -1.33% | 0.3601 | 14 | 7 | -3.98pp |
30 天
| 交易所 | 结算次数 | 平均/期 (bp) | 年化 (多头) | 年化 (空头) | 标准差/期 (bp) | 多头>0 | 多头<0 | vs HL (pp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hyperliquid | 620 | +0.0057 | +0.50% | -0.50% | 0.0965 | 358 | 262 | — |
| Binance | 90 | -0.2671 | -2.92% | +2.92% | 0.4049 | 23 | 67 | -3.42pp |
| OKX | 90 | -0.0867 | -0.95% | +0.95% | 0.4318 | 36 | 54 | -1.45pp |
90 天
| 交易所 | 结算次数 | 平均/期 (bp) | 年化 (多头) | 年化 (空头) | 标准差/期 (bp) | 多头>0 | 多头<0 | vs HL (pp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hyperliquid | 2,060 | +0.0142 | +1.25% | -1.25% | 0.0992 | 1,263 | 797 | — |
| Binance | 270 | -0.1063 | -1.16% | +1.16% | 0.4053 | 113 | 157 | -2.41pp |
| OKX | 270 | +0.1232 | +1.35% | -1.35% | 0.4368 | 162 | 108 | +0.10pp |
180 天
| 交易所 | 结算次数 | 平均/期 (bp) | 年化 (多头) | 年化 (空头) | 标准差/期 (bp) | 多头>0 | 多头<0 | vs HL (pp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hyperliquid | 4,220 | +0.0433 | +3.79% | -3.79% | 0.0991 | 3,040 | 1,180 | — |
| Binance | 540 | +0.1392 | +1.52% | -1.52% | 0.4871 | 340 | 200 | -2.27pp |
| OKX | 284 | +0.1274 | +1.40% | -1.40% | 0.4402 | 172 | 112 | -2.40pp |
1 年
| 交易所 | 结算次数 | 平均/期 (bp) | 年化 (多头) | 年化 (空头) | 标准差/期 (bp) | 多头>0 | 多头<0 | vs HL (pp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hyperliquid | 8,660 | +0.0938 | +8.22% | -8.22% | 0.1294 | 7,265 | 1,395 | — |
| Binance | 1,095 | +0.3311 | +3.63% | -3.63% | 0.4811 | 841 | 254 | -4.59pp |
| OKX | 284 | +0.1274 | +1.40% | -1.40% | 0.4402 | 172 | 112 | -6.82pp |
全部
| 交易所 | 结算次数 | 平均/期 (bp) | 年化 (多头) | 年化 (空头) | 标准差/期 (bp) | 多头>0 | 多头<0 | vs HL (pp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hyperliquid | 25,638 | +0.1732 | +15.17% | -15.17% | 0.2980 | 22,360 | 3,278 | — |
| Binance | 3,289 | +0.6810 | +7.46% | -7.46% | 0.8964 | 2,795 | 494 | -7.72pp |
| OKX | 284 | +0.1274 | +1.40% | -1.40% | 0.4402 | 172 | 112 | -13.78pp |
每日一点 = 过去 30 日内该交易所全部结算的平均 funding rate 年化值。空档 = 该日无结算数据。
选择交易所查看其近 30 天各次结算的 funding rate 分布,直观对比尾部和中心位置。