BTC 永续 · Funding Rate 多交易所对比
●
Hyperliquid 最新结算:2026-06-26 12:00 UTC
●
Binance 最新结算:2026-06-26 08:00 UTC
●
OKX 最新结算:2026-06-26 08:00 UTC
多窗口年化对比
正值 = 多头净付出 / 空头净收入。负值 = 多头净收入。
7 天
| 交易所 | 结算次数 | 平均/期 (bp) | 年化 (多头) | 年化 (空头) | 标准差/期 (bp) | 多头>0 | 多头<0 | vs HL (pp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hyperliquid | 168 | +0.0369 | +3.23% | -3.23% | 0.0789 | 115 | 53 | — |
| Binance | 21 | +0.2563 | +2.81% | -2.81% | 0.2441 | 18 | 3 | -0.42pp |
| OKX | 21 | +0.0460 | +0.50% | -0.50% | 0.3544 | 12 | 9 | -2.73pp |
30 天
| 交易所 | 结算次数 | 平均/期 (bp) | 年化 (多头) | 年化 (空头) | 标准差/期 (bp) | 多头>0 | 多头<0 | vs HL (pp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hyperliquid | 720 | +0.0730 | +6.40% | -6.40% | 0.0642 | 622 | 98 | — |
| Binance | 90 | +0.2476 | +2.71% | -2.71% | 0.3740 | 69 | 21 | -3.68pp |
| OKX | 90 | +0.1108 | +1.21% | -1.21% | 0.4844 | 52 | 38 | -5.18pp |
90 天
| 交易所 | 结算次数 | 平均/期 (bp) | 年化 (多头) | 年化 (空头) | 标准差/期 (bp) | 多头>0 | 多头<0 | vs HL (pp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hyperliquid | 2,060 | +0.0309 | +2.71% | -2.71% | 0.0930 | 1,402 | 658 | — |
| Binance | 270 | +0.0686 | +0.75% | -0.75% | 0.4551 | 159 | 111 | -1.96pp |
| OKX | 270 | +0.1258 | +1.38% | -1.38% | 0.4682 | 164 | 106 | -1.33pp |
180 天
| 交易所 | 结算次数 | 平均/期 (bp) | 年化 (多头) | 年化 (空头) | 标准差/期 (bp) | 多头>0 | 多头<0 | vs HL (pp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hyperliquid | 4,220 | +0.0379 | +3.32% | -3.32% | 0.0989 | 2,977 | 1,243 | — |
| Binance | 540 | +0.1031 | +1.13% | -1.13% | 0.4697 | 333 | 207 | -2.19pp |
| OKX | 420 | +0.1521 | +1.67% | -1.67% | 0.4502 | 264 | 156 | -1.66pp |
1 年
| 交易所 | 结算次数 | 平均/期 (bp) | 年化 (多头) | 年化 (空头) | 标准差/期 (bp) | 多头>0 | 多头<0 | vs HL (pp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hyperliquid | 8,660 | +0.0831 | +7.28% | -7.28% | 0.1165 | 7,129 | 1,531 | — |
| Binance | 1,095 | +0.3180 | +3.48% | -3.48% | 0.4802 | 832 | 263 | -3.80pp |
| OKX | 420 | +0.1521 | +1.67% | -1.67% | 0.4502 | 264 | 156 | -5.62pp |
全部
| 交易所 | 结算次数 | 平均/期 (bp) | 年化 (多头) | 年化 (空头) | 标准差/期 (bp) | 多头>0 | 多头<0 | vs HL (pp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hyperliquid | 26,727 | +0.1684 | +14.76% | -14.76% | 0.2932 | 23,219 | 3,508 | — |
| Binance | 3,425 | +0.6659 | +7.29% | -7.29% | 0.8845 | 2,905 | 520 | -7.46pp |
| OKX | 420 | +0.1521 | +1.67% | -1.67% | 0.4502 | 264 | 156 | -13.09pp |
30 日滚动年化费率趋势(近 180 天)
每日一点 = 过去 30 日内该交易所全部结算的平均 funding rate 年化值。空档 = 该日无结算数据。
Hyperliquid
Binance
OKX
Funding Rate 分布直方图(近 30 天)
选择交易所查看其近 30 天各次结算的 funding rate 分布,直观对比尾部和中心位置。
解读
- 多头年化 = 持多仓的年化资金成本(正值=付钱,负值=收钱)。
- 空头年化 = 持空仓的年化资金收入(与多头符号相反)。
- vs HL (pp) = 该交易所比 HL 多/少付的年化百分点。正值=比 HL 更贵。
- A/B/C 策略都是高杠杆多头,funding 占资金成本大头。如果某交易所长期比 HL 便宜 >2pp,可考虑分仓节省成本。
- OKX 公开 API 仅返回近 ~3 个月数据,历史对比中 OKX "全部"窗口数据不完整,以实际标注为准。