未来数据验收矩阵
Order #323 vs #314 v0.3.8 trend-consensus matrix
按固定顺序看:真实 BTC 历史段、#314 三情景未来段、BNB/ETH 近三年原始版/改进版。每列是 A/B/C/D 策略。
1. #314 Baseline:202306 历史段 vs 202606 未来段
历史段只有一份真实 BTC 数据,单独显示一行;未来段才分 #314 保守/平衡/激进三情景。未来行中的变化值是相对真实历史 BTC baseline 的差异。
| 样本 | 区间 | 策略 A | 策略 B | 策略 C | 策略 D |
|---|---|---|---|---|---|
| 真实历史 BTC baseline rid=494 · 202306 | 202306 历史段 | 11.11x跑赢 4.61x 买持 2.41x · MDD -49.2% 收益 1,011.1% · PF 2.330 · N - 成本/权益 0.0% | 10.87x跑赢 4.51x 买持 2.41x · MDD -49.7% 收益 987.1% · PF 2.757 · N - 成本/权益 0.0% | 10.35x跑赢 4.30x 买持 2.41x · MDD -48.5% 收益 935.3% · PF 3.020 · N - 成本/权益 0.0% | 6.28x跑赢 2.61x 买持 2.41x · MDD -28.8% 收益 527.6% · PF 3.705 · N - 成本/权益 0.0% |
| 激进 aggressive rid=481 · 20260101 | 202606 未来段 | 9.14x跑输 0.56x 买持 16.36x · MDD -72.9% 收益 813.6% · PF 1.323 · N - 成本/权益 34.1% 倍数 -1.98x · MDD -23.65% | 1.41x跑输 0.09x 严重跑输买持 买持 16.36x · MDD -79.0% 收益 40.7% · PF 1.219 · N - 成本/权益 14.6% 倍数 -9.46x · MDD -29.28% | 9.30x跑输 0.57x 买持 16.36x · MDD -90.8% 收益 830.0% · PF 1.236 · N - 成本/权益 66.0% 倍数 -1.05x · MDD -42.27% | 5.53x跑输 0.34x 严重跑输买持 买持 16.36x · MDD -56.2% 收益 452.7% · PF 1.532 · N - 成本/权益 18.1% 倍数 -0.75x · MDD -27.44% |
| 平衡 mainstream rid=480 · 20260101 | 202606 未来段 | 1.73x跑输 0.19x 严重跑输买持 买持 9.20x · MDD -74.6% 收益 72.7% · PF 1.140 · N - 成本/权益 35.2% 倍数 -9.38x · MDD -25.38% | 3.10x跑输 0.34x 严重跑输买持 买持 9.20x · MDD -78.3% 收益 209.8% · PF 1.347 · N - 成本/权益 27.4% 倍数 -7.77x · MDD -28.64% | 1.78x跑输 0.19x 严重跑输买持 买持 9.20x · MDD -81.1% 收益 78.3% · PF 1.128 · N - 成本/权益 45.5% 倍数 -8.57x · MDD -32.58% | 0.89x跑输 0.10x 严重跑输买持 买持 9.20x · MDD -69.5% 收益 -10.5% · PF 1.023 · N - 成本/权益 25.3% 倍数 -5.38x · MDD -40.72% |
| 保守 conservative rid=479 · 20260101 | 202606 未来段 | 0.31x跑输 0.09x 严重跑输买持 买持 3.44x · MDD -92.2% 收益 -69.1% · PF 0.615 · N - 成本/权益 22.3% 倍数 -10.80x · MDD -43.01% | 14.80x跑赢 4.30x 买持 3.44x · MDD -62.7% 收益 1,379.7% · PF 3.936 · N - 成本/权益 3.0% 倍数 +3.93x · MDD -13.03% | 0.07x跑输 0.02x 严重跑输买持 买持 3.44x · MDD -97.4% 收益 -92.5% · PF 0.620 · N - 成本/权益 128.4% 倍数 -10.28x · MDD -48.94% | 1.14x跑输 0.33x 严重跑输买持 买持 3.44x · MDD -64.9% 收益 13.6% · PF 1.149 · N - 成本/权益 8.4% 倍数 -5.14x · MDD -36.08% |
2. #314 改进策略:202306 历史段 vs 202606 未来段
历史段同样只有一份真实 BTC 改进策略参照;未来段分 #314 三情景。历史改进行相对真实历史 baseline,未来改进行相对对应 #314 baseline。
| 样本 | 区间 | 策略 A | 策略 B | 策略 C | 策略 D |
|---|---|---|---|---|---|
| 真实历史 BTC 改进策略 rid=486 · 202306 | 202306 历史段 | 11.11x跑赢 4.61x 买持 2.41x · MDD -49.2% 收益 1,011.1% · PF 2.330 · N - 成本/权益 0.0% 倍数 +0.00x · MDD +0.00% | 10.87x跑赢 4.51x 买持 2.41x · MDD -49.7% 收益 987.1% · PF 2.757 · N - 成本/权益 0.0% 倍数 +0.00x · MDD +0.00% | 10.35x跑赢 4.30x 买持 2.41x · MDD -48.5% 收益 935.3% · PF 3.020 · N - 成本/权益 0.0% 倍数 +0.00x · MDD +0.00% | 6.28x跑赢 2.61x 买持 2.41x · MDD -28.8% 收益 527.6% · PF 3.705 · N - 成本/权益 0.0% 倍数 +0.00x · MDD +0.00% |
| 激进 aggressive rid=484 · 20260101 | 202606 未来段 | 9.14x跑输 0.56x 买持 16.36x · MDD -72.9% 收益 813.6% · PF 1.323 · N - 成本/权益 34.1% 倍数 +0.00x · MDD +0.00% | 1.41x跑输 0.09x 严重跑输买持 买持 16.36x · MDD -79.0% 收益 40.7% · PF 1.219 · N - 成本/权益 14.6% 倍数 +0.00x · MDD +0.00% | 9.30x跑输 0.57x 买持 16.36x · MDD -90.8% 收益 830.0% · PF 1.236 · N - 成本/权益 66.0% 倍数 +0.00x · MDD +0.00% | 5.53x跑输 0.34x 严重跑输买持 买持 16.36x · MDD -56.2% 收益 452.7% · PF 1.532 · N - 成本/权益 18.1% 倍数 +0.00x · MDD +0.00% |
| 平衡 mainstream rid=483 · 20260101 | 202606 未来段 | 1.73x跑输 0.19x 严重跑输买持 买持 9.20x · MDD -74.6% 收益 72.7% · PF 1.140 · N - 成本/权益 35.2% 倍数 +0.00x · MDD +0.00% | 3.10x跑输 0.34x 严重跑输买持 买持 9.20x · MDD -78.3% 收益 209.8% · PF 1.347 · N - 成本/权益 27.4% 倍数 +0.00x · MDD +0.00% | 1.78x跑输 0.19x 严重跑输买持 买持 9.20x · MDD -81.1% 收益 78.3% · PF 1.128 · N - 成本/权益 45.5% 倍数 +0.00x · MDD +0.00% | 0.89x跑输 0.10x 严重跑输买持 买持 9.20x · MDD -69.5% 收益 -10.5% · PF 1.023 · N - 成本/权益 25.3% 倍数 +0.00x · MDD +0.00% |
| 保守 conservative rid=482 · 20260101 | 202606 未来段 | 0.31x跑输 0.09x 严重跑输买持 买持 3.44x · MDD -92.2% 收益 -69.1% · PF 0.615 · N - 成本/权益 22.3% 倍数 +0.00x · MDD +0.00% | 14.80x跑赢 4.30x 买持 3.44x · MDD -62.7% 收益 1,379.7% · PF 3.936 · N - 成本/权益 3.0% 倍数 +0.00x · MDD +0.00% | 0.07x跑输 0.02x 严重跑输买持 买持 3.44x · MDD -97.4% 收益 -92.5% · PF 0.620 · N - 成本/权益 128.4% 倍数 +0.00x · MDD +0.00% | 1.14x跑输 0.33x 严重跑输买持 买持 3.44x · MDD -64.9% 收益 13.6% · PF 1.149 · N - 成本/权益 8.4% 倍数 +0.00x · MDD +0.00% |
3. BNB / ETH 历史参照:2020 起点 vs 202306 近三年
用于判断改进策略是否只适配 #314 未来数据。每个资产同时展示 2020 起点和近三年两段,每个策略格内直接放原始版和改进版,并显示倍数、收益、MDD、成本等差异。
| 资产 | 区间 | 策略 A | 策略 B | 策略 C | 策略 D |
|---|---|---|---|---|---|
| BNB 原始 rid=487 · 改进 rid=488 | 2020 起点 2020 | 6.28x跑输 0.14x 严重跑输买持 买持 44.55x · MDD -76.0% 收益 527.9% · PF 1.688 · N - 成本/权益 0.0% 倍数 +0.00x · MDD +0.00% | 1.32x跑输 0.03x 严重跑输买持 买持 44.55x · MDD -54.3% 收益 32.2% · PF 1.176 · N - 成本/权益 0.0% 倍数 +0.00x · MDD +0.00% | 11.10x跑输 0.25x 严重跑输买持 买持 44.55x · MDD -85.2% 收益 1,009.9% · PF 1.658 · N - 成本/权益 0.0% 倍数 +0.00x · MDD +0.00% | 3.67x跑输 0.08x 严重跑输买持 买持 44.55x · MDD -57.6% 收益 267.1% · PF 1.941 · N - 成本/权益 0.0% 倍数 +0.00x · MDD +0.00% |
| BNB 原始 rid=487 · 改进 rid=488 | 202306 近三年 202306 | 10.69x跑赢 5.29x 买持 2.02x · MDD -49.0% 收益 968.8% · PF 1.890 · N - 成本/权益 0.0% 倍数 +0.00x · MDD +0.00% | 2.34x跑赢 1.16x 买持 2.02x · MDD -54.3% 收益 134.2% · PF 1.495 · N - 成本/权益 0.0% 倍数 +0.00x · MDD +0.00% | 4.41x跑赢 2.19x 买持 2.02x · MDD -51.1% 收益 341.4% · PF 1.738 · N - 成本/权益 0.0% 倍数 +0.00x · MDD +0.00% | 3.26x跑赢 1.61x 买持 2.02x · MDD -24.5% 收益 225.8% · PF 2.727 · N - 成本/权益 0.0% 倍数 +0.00x · MDD +0.00% |
| ETH 原始 rid=489 · 改进 rid=490 | 2020 起点 2020 | 1.47x跑输 0.08x 严重跑输买持 买持 17.35x · MDD -85.2% 收益 47.3% · PF 1.249 · N - 成本/权益 0.0% 倍数 +0.00x · MDD +0.00% | 1.02x跑输 0.06x 严重跑输买持 买持 17.35x · MDD -57.8% 收益 2.4% · PF 1.111 · N - 成本/权益 0.0% 倍数 +0.00x · MDD +0.00% | 0.27x跑输 0.02x 严重跑输买持 买持 17.35x · MDD -97.9% 收益 -72.9% · PF 1.012 · N - 成本/权益 0.0% 倍数 +0.00x · MDD +0.00% | 1.07x跑输 0.06x 严重跑输买持 买持 17.35x · MDD -50.4% 收益 7.2% · PF 1.245 · N - 成本/权益 0.0% 倍数 +0.00x · MDD +0.00% |
| ETH 原始 rid=489 · 改进 rid=490 | 202306 近三年 202306 | 1.60x跑赢 1.32x 买持 1.22x · MDD -54.6% 收益 60.4% · PF 1.448 · N - 成本/权益 0.0% 倍数 +0.00x · MDD +0.00% | 1.62x跑赢 1.33x 买持 1.22x · MDD -58.3% 收益 62.2% · PF 1.460 · N - 成本/权益 0.0% 倍数 +0.00x · MDD +0.00% | 1.13x跑输 0.93x 买持 1.22x · MDD -68.9% 收益 13.3% · PF 1.169 · N - 成本/权益 0.0% 倍数 +0.00x · MDD +0.00% | 1.13x跑输 0.93x 买持 1.22x · MDD -34.1% 收益 12.8% · PF 1.395 · N - 成本/权益 0.0% 倍数 +0.00x · MDD +0.00% |
4. 历史逐年表现:2018 起按年拆分
这里读取各报告 `201801` 起点的 `by_year` 数据,按年观察策略是否只在某几年特别强,或在成熟/震荡年份明显失效。2026 是截至当前数据的非完整年份。
| 样本 | 年份 | 策略 A | 策略 B | 策略 C | 策略 D |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC baseline rid=494 · 改进 rid=486 · 201801 | 2018 | 原0.9%改0.9%收益 +0.0pp MDD原 -33.5% → 改 -33.5%改善 +0.0pp 买持 -72.4% · cap 原 3.65x / 改 3.65x 交易/胜单 原 2/1 · 改 2/1 | 原25.9%改25.9%收益 +0.0pp MDD原 -34.8% → 改 -34.8%改善 +0.0pp 买持 -72.4% · cap 原 4.56x / 改 4.56x 交易/胜单 原 14/7 · 改 14/7 | 原13.5%改13.5%收益 +0.0pp MDD原 -46.6% → 改 -46.6%改善 +0.0pp 买持 -72.4% · cap 原 4.11x / 改 4.11x 交易/胜单 原 14/7 · 改 14/7 | 原-11.3%改-11.3%收益 +0.0pp MDD原 -15.8% → 改 -15.8%改善 +0.0pp 买持 -72.4% · cap 原 3.21x / 改 3.21x 交易/胜单 原 3/0 · 改 3/0 |
| BTC baseline rid=494 · 改进 rid=486 · 201801 | 2019 | 原267.7%改267.7%收益 +0.0pp MDD原 -42.6% → 改 -42.6%改善 +0.0pp 买持 94.7% · cap 原 1.89x / 改 1.89x 交易/胜单 原 12/7 · 改 12/7 | 原229.9%改229.9%收益 +0.0pp MDD原 -26.8% → 改 -26.8%改善 +0.0pp 买持 94.7% · cap 原 1.69x / 改 1.69x 交易/胜单 原 22/7 · 改 22/7 | 原951.2%改951.2%收益 +0.0pp MDD原 -32.3% → 改 -32.3%改善 +0.0pp 买持 94.7% · cap 原 5.40x / 改 5.40x 交易/胜单 原 27/15 · 改 27/15 | 原175.8%改175.8%收益 +0.0pp MDD原 -19.8% → 改 -19.8%改善 +0.0pp 买持 94.7% · cap 原 1.42x / 改 1.42x 交易/胜单 原 14/7 · 改 14/7 |
| BTC baseline rid=494 · 改进 rid=486 · 201801 | 2020 | 原865.8%改865.8%收益 +0.0pp MDD原 -36.0% → 改 -36.0%改善 +0.0pp 买持 300.9% · cap 原 2.41x / 改 2.41x 交易/胜单 原 22/14 · 改 22/14 | 原1,253.0%改1,253.0%收益 +0.0pp MDD原 -39.6% → 改 -39.6%改善 +0.0pp 买持 300.9% · cap 原 3.37x / 改 3.37x 交易/胜单 原 14/9 · 改 14/9 | 原1,899.2%改1,899.2%收益 +0.0pp MDD原 -40.6% → 改 -40.6%改善 +0.0pp 买持 300.9% · cap 原 4.99x / 改 4.99x 交易/胜单 原 24/16 · 改 24/16 | 原214.7%改214.7%收益 +0.0pp MDD原 -26.6% → 改 -26.6%改善 +0.0pp 买持 300.9% · cap 原 0.78x / 改 0.78x 交易/胜单 原 18/9 · 改 18/9 |
| BTC baseline rid=494 · 改进 rid=486 · 201801 | 2021 | 原53.8%改53.8%收益 +0.0pp MDD原 -15.6% → 改 -15.6%改善 +0.0pp 买持 57.7% · cap 原 0.98x / 改 0.98x 交易/胜单 原 12/8 · 改 12/8 | 原-9.3%改-9.3%收益 +0.0pp MDD原 -14.3% → 改 -14.3%改善 +0.0pp 买持 57.7% · cap 原 0.57x / 改 0.57x 交易/胜单 原 11/2 · 改 11/2 | 原13.7%改13.7%收益 +0.0pp MDD原 -31.8% → 改 -31.8%改善 +0.0pp 买持 57.7% · cap 原 0.72x / 改 0.72x 交易/胜单 原 22/7 · 改 22/7 | 原19.4%改19.4%收益 +0.0pp MDD原 -8.0% → 改 -8.0%改善 +0.0pp 买持 57.7% · cap 原 0.76x / 改 0.76x 交易/胜单 原 7/5 · 改 7/5 |
| BTC baseline rid=494 · 改进 rid=486 · 201801 | 2022 | 原0.0%改0.0%收益 +0.0pp MDD原 0.0% → 改 0.0%改善 +0.0pp 买持 -64.7% · cap 原 2.83x / 改 2.83x 交易/胜单 原 0/0 · 改 0/0 | 原13.0%改13.0%收益 +0.0pp MDD原 -6.3% → 改 -6.3%改善 +0.0pp 买持 -64.7% · cap 原 3.20x / 改 3.20x 交易/胜单 原 11/5 · 改 11/5 | 原13.0%改13.0%收益 +0.0pp MDD原 -6.3% → 改 -6.3%改善 +0.0pp 买持 -64.7% · cap 原 3.20x / 改 3.20x 交易/胜单 原 11/5 · 改 11/5 | 原0.0%改0.0%收益 +0.0pp MDD原 0.0% → 改 0.0%改善 +0.0pp 买持 -64.7% · cap 原 2.83x / 改 2.83x 交易/胜单 原 0/0 · 改 0/0 |
| BTC baseline rid=494 · 改进 rid=486 · 201801 | 2023 | 原571.3%改571.3%收益 +0.0pp MDD原 -36.8% → 改 -36.8%改善 +0.0pp 买持 156.0% · cap 原 2.62x / 改 2.62x 交易/胜单 原 22/11 · 改 22/11 | 原427.6%改427.6%收益 +0.0pp MDD原 -35.1% → 改 -35.1%改善 +0.0pp 买持 156.0% · cap 原 2.06x / 改 2.06x 交易/胜单 原 14/4 · 改 14/4 | 原566.4%改566.4%收益 +0.0pp MDD原 -45.8% → 改 -45.8%改善 +0.0pp 买持 156.0% · cap 原 2.60x / 改 2.60x 交易/胜单 原 29/15 · 改 29/15 | 原126.0%改126.0%收益 +0.0pp MDD原 -26.7% → 改 -26.7%改善 +0.0pp 买持 156.0% · cap 原 0.88x / 改 0.88x 交易/胜单 原 12/6 · 改 12/6 |
| BTC baseline rid=494 · 改进 rid=486 · 201801 | 2024 | 原256.2%改256.2%收益 +0.0pp MDD原 -45.8% → 改 -45.8%改善 +0.0pp 买持 120.8% · cap 原 1.61x / 改 1.61x 交易/胜单 原 12/5 · 改 12/5 | 原337.7%改337.7%收益 +0.0pp MDD原 -41.4% → 改 -41.4%改善 +0.0pp 买持 120.8% · cap 原 1.98x / 改 1.98x 交易/胜单 原 8/2 · 改 8/2 | 原190.5%改190.5%收益 +0.0pp MDD原 -48.5% → 改 -48.5%改善 +0.0pp 买持 120.8% · cap 原 1.32x / 改 1.32x 交易/胜单 原 26/8 · 改 26/8 | 原283.2%改283.2%收益 +0.0pp MDD原 -27.3% → 改 -27.3%改善 +0.0pp 买持 120.8% · cap 原 1.74x / 改 1.74x 交易/胜单 原 16/2 · 改 16/2 |
| BTC baseline rid=494 · 改进 rid=486 · 201801 | 2025 | 原103.7%改103.7%收益 +0.0pp MDD原 -28.3% → 改 -28.3%改善 +0.0pp 买持 -6.6% · cap 原 2.18x / 改 2.18x 交易/胜单 原 13/4 · 改 13/4 | 原139.5%改139.5%收益 +0.0pp MDD原 -38.5% → 改 -38.5%改善 +0.0pp 买持 -6.6% · cap 原 2.56x / 改 2.56x 交易/胜单 原 15/5 · 改 15/5 | 原139.9%改139.9%收益 +0.0pp MDD原 -36.9% → 改 -36.9%改善 +0.0pp 买持 -6.6% · cap 原 2.57x / 改 2.57x 交易/胜单 原 19/9 · 改 19/9 | 原5.7%改5.7%收益 +0.0pp MDD原 -26.4% → 改 -26.4%改善 +0.0pp 买持 -6.6% · cap 原 1.13x / 改 1.13x 交易/胜单 原 8/2 · 改 8/2 |
| BTC baseline rid=494 · 改进 rid=486 · 201801 | 2026 | 原-27.3%改-27.3%收益 +0.0pp MDD原 -30.6% → 改 -30.6%改善 +0.0pp 买持 -26.6% · cap 原 0.99x / 改 0.99x 交易/胜单 原 7/1 · 改 7/1 | 原-9.4%改-9.4%收益 +0.0pp MDD原 -31.7% → 改 -31.7%改善 +0.0pp 买持 -26.6% · cap 原 1.23x / 改 1.23x 交易/胜单 原 11/3 · 改 11/3 | 原0.5%改0.5%收益 +0.0pp MDD原 -27.0% → 改 -27.0%改善 +0.0pp 买持 -26.6% · cap 原 1.37x / 改 1.37x 交易/胜单 原 10/4 · 改 10/4 | 原6.1%改6.1%收益 +0.0pp MDD原 -7.7% → 改 -7.7%改善 +0.0pp 买持 -26.6% · cap 原 1.45x / 改 1.45x 交易/胜单 原 1/1 · 改 1/1 |
| BNB baseline rid=487 · 改进 rid=488 · 201801 | 2018 | 原0.0%改0.0%收益 +0.0pp MDD原 0.0% → 改 0.0%改善 +0.0pp 买持 -57.8% · cap 原 2.37x / 改 2.37x 交易/胜单 原 0/0 · 改 0/0 | 原22.1%改22.1%收益 +0.0pp MDD原 -9.0% → 改 -9.0%改善 +0.0pp 买持 -57.8% · cap 原 2.90x / 改 2.90x 交易/胜单 原 6/2 · 改 6/2 | 原22.1%改22.1%收益 +0.0pp MDD原 -9.0% → 改 -9.0%改善 +0.0pp 买持 -57.8% · cap 原 2.90x / 改 2.90x 交易/胜单 原 6/2 · 改 6/2 | 原0.0%改0.0%收益 +0.0pp MDD原 0.0% → 改 0.0%改善 +0.0pp 买持 -57.8% · cap 原 2.37x / 改 2.37x 交易/胜单 原 0/0 · 改 0/0 |
| BNB baseline rid=487 · 改进 rid=488 · 201801 | 2019 | 原38.1%改38.1%收益 +0.0pp MDD原 -33.1% → 改 -33.1%改善 +0.0pp 买持 133.9% · cap 原 0.59x / 改 0.59x 交易/胜单 原 11/6 · 改 11/6 | 原-13.2%改-13.2%收益 +0.0pp MDD原 -19.7% → 改 -19.7%改善 +0.0pp 买持 133.9% · cap 原 0.37x / 改 0.37x 交易/胜单 原 14/4 · 改 14/4 | 原317.6%改317.6%收益 +0.0pp MDD原 -43.4% → 改 -43.4%改善 +0.0pp 买持 133.9% · cap 原 1.79x / 改 1.79x 交易/胜单 原 29/17 · 改 29/17 | 原-0.6%改-0.6%收益 +0.0pp MDD原 -33.2% → 改 -33.2%改善 +0.0pp 买持 133.9% · cap 原 0.42x / 改 0.42x 交易/胜单 原 10/4 · 改 10/4 |
| BNB baseline rid=487 · 改进 rid=488 · 201801 | 2020 | 原-61.6%改-61.6%收益 +0.0pp MDD原 -74.8% → 改 -74.8%改善 +0.0pp 买持 170.6% · cap 原 0.14x / 改 0.14x 交易/胜单 原 15/2 · 改 15/2 | 原-31.6%改-31.6%收益 +0.0pp MDD原 -35.6% → 改 -35.6%改善 +0.0pp 买持 170.6% · cap 原 0.25x / 改 0.25x 交易/胜单 原 13/2 · 改 13/2 | 原-70.2%改-70.2%收益 +0.0pp MDD原 -81.1% → 改 -81.1%改善 +0.0pp 买持 170.6% · cap 原 0.11x / 改 0.11x 交易/胜单 原 26/4 · 改 26/4 | 原-25.8%改-25.8%收益 +0.0pp MDD原 -51.8% → 改 -51.8%改善 +0.0pp 买持 170.6% · cap 原 0.27x / 改 0.27x 交易/胜单 原 16/3 · 改 16/3 |
| BNB baseline rid=487 · 改进 rid=488 · 201801 | 2021 | 原151.0%改151.0%收益 +0.0pp MDD原 -27.8% → 改 -27.8%改善 +0.0pp 买持 1,246.4% · cap 原 0.19x / 改 0.19x 交易/胜单 原 15/9 · 改 15/9 | 原-4.7%改-4.7%收益 +0.0pp MDD原 -13.6% → 改 -13.6%改善 +0.0pp 买持 1,246.4% · cap 原 0.07x / 改 0.07x 交易/胜单 原 9/2 · 改 9/2 | 原801.8%改801.8%收益 +0.0pp MDD原 -30.8% → 改 -30.8%改善 +0.0pp 买持 1,246.4% · cap 原 0.67x / 改 0.67x 交易/胜单 原 38/19 · 改 38/19 | 原88.6%改88.6%收益 +0.0pp MDD原 -15.1% → 改 -15.1%改善 +0.0pp 买持 1,246.4% · cap 原 0.14x / 改 0.14x 交易/胜单 原 13/8 · 改 13/8 |
| BNB baseline rid=487 · 改进 rid=488 · 201801 | 2022 | 原37.3%改37.3%收益 +0.0pp MDD原 -29.0% → 改 -29.0%改善 +0.0pp 买持 -52.5% · cap 原 2.89x / 改 2.89x 交易/胜单 原 7/3 · 改 7/3 | 原5.2%改5.2%收益 +0.0pp MDD原 -35.0% → 改 -35.0%改善 +0.0pp 买持 -52.5% · cap 原 2.21x / 改 2.21x 交易/胜单 原 15/6 · 改 15/6 | 原4.8%改4.8%收益 +0.0pp MDD原 -32.5% → 改 -32.5%改善 +0.0pp 买持 -52.5% · cap 原 2.21x / 改 2.21x 交易/胜单 原 16/4 · 改 16/4 | 原-24.4%改-24.4%收益 +0.0pp MDD原 -30.9% → 改 -30.9%改善 +0.0pp 买持 -52.5% · cap 原 1.59x / 改 1.59x 交易/胜单 原 7/1 · 改 7/1 |
| BNB baseline rid=487 · 改进 rid=488 · 201801 | 2023 | 原16.4%改16.4%收益 +0.0pp MDD原 -55.5% → 改 -55.5%改善 +0.0pp 买持 27.0% · cap 原 0.92x / 改 0.92x 交易/胜单 原 10/4 · 改 10/4 | 原-19.4%改-19.4%收益 +0.0pp MDD原 -36.2% → 改 -36.2%改善 +0.0pp 买持 27.0% · cap 原 0.63x / 改 0.63x 交易/胜单 原 12/3 · 改 12/3 | 原5.4%改5.4%收益 +0.0pp MDD原 -66.1% → 改 -66.1%改善 +0.0pp 买持 27.0% · cap 原 0.83x / 改 0.83x 交易/胜单 原 19/6 · 改 19/6 | 原-3.0%改-3.0%收益 +0.0pp MDD原 -25.8% → 改 -25.8%改善 +0.0pp 买持 27.0% · cap 原 0.76x / 改 0.76x 交易/胜单 原 9/2 · 改 9/2 |
| BNB baseline rid=487 · 改进 rid=488 · 201801 | 2024 | 原316.4%改316.4%收益 +0.0pp MDD原 -39.2% → 改 -39.2%改善 +0.0pp 买持 127.5% · cap 原 1.83x / 改 1.83x 交易/胜单 原 16/10 · 改 16/10 | 原251.2%改251.2%收益 +0.0pp MDD原 -32.6% → 改 -32.6%改善 +0.0pp 买持 127.5% · cap 原 1.54x / 改 1.54x 交易/胜单 原 14/7 · 改 14/7 | 原248.3%改248.3%收益 +0.0pp MDD原 -42.2% → 改 -42.2%改善 +0.0pp 买持 127.5% · cap 原 1.53x / 改 1.53x 交易/胜单 原 19/10 · 改 19/10 | 原52.4%改52.4%收益 +0.0pp MDD原 -22.5% → 改 -22.5%改善 +0.0pp 买持 127.5% · cap 原 0.67x / 改 0.67x 交易/胜单 原 14/6 · 改 14/6 |
| BNB baseline rid=487 · 改进 rid=488 · 201801 | 2025 | 原82.1%改82.1%收益 +0.0pp MDD原 -33.3% → 改 -33.3%改善 +0.0pp 买持 22.6% · cap 原 1.49x / 改 1.49x 交易/胜单 原 18/7 · 改 18/7 | 原-18.8%改-18.8%收益 +0.0pp MDD原 -47.4% → 改 -47.4%改善 +0.0pp 买持 22.6% · cap 原 0.66x / 改 0.66x 交易/胜单 原 15/3 · 改 15/3 | 原27.8%改27.8%收益 +0.0pp MDD原 -32.8% → 改 -32.8%改善 +0.0pp 买持 22.6% · cap 原 1.04x / 改 1.04x 交易/胜单 原 23/8 · 改 23/8 | 原38.3%改38.3%收益 +0.0pp MDD原 -18.7% → 改 -18.7%改善 +0.0pp 买持 22.6% · cap 原 1.13x / 改 1.13x 交易/胜单 原 16/5 · 改 16/5 |
| BNB baseline rid=487 · 改进 rid=488 · 201801 | 2026 | 原-15.0%改-15.0%收益 +0.0pp MDD原 -19.6% → 改 -19.6%改善 +0.0pp 买持 -29.2% · cap 原 1.20x / 改 1.20x 交易/胜单 原 1/0 · 改 1/0 | 原-16.1%改-16.1%收益 +0.0pp MDD原 -21.0% → 改 -21.0%改善 +0.0pp 买持 -29.2% · cap 原 1.19x / 改 1.19x 交易/胜单 原 4/1 · 改 4/1 | 原-16.1%改-16.1%收益 +0.0pp MDD原 -21.0% → 改 -21.0%改善 +0.0pp 买持 -29.2% · cap 原 1.19x / 改 1.19x 交易/胜单 原 4/1 · 改 4/1 | 原0.0%改0.0%收益 +0.0pp MDD原 0.0% → 改 0.0%改善 +0.0pp 买持 -29.2% · cap 原 1.41x / 改 1.41x 交易/胜单 原 0/0 · 改 0/0 |
| ETH baseline rid=489 · 改进 rid=490 · 201801 | 2018 | 原-10.0%改-10.0%收益 +0.0pp MDD原 -10.0% → 改 -10.0%改善 +0.0pp 买持 -82.1% · cap 原 5.03x / 改 5.03x 交易/胜单 原 2/0 · 改 2/0 | 原11.2%改11.2%收益 +0.0pp MDD原 -17.5% → 改 -17.5%改善 +0.0pp 买持 -82.1% · cap 原 6.21x / 改 6.21x 交易/胜单 原 16/6 · 改 16/6 | 原5.9%改5.9%收益 +0.0pp MDD原 -19.1% → 改 -19.1%改善 +0.0pp 买持 -82.1% · cap 原 5.92x / 改 5.92x 交易/胜单 原 17/6 · 改 17/6 | 原-1.9%改-1.9%收益 +0.0pp MDD原 -3.1% → 改 -3.1%改善 +0.0pp 买持 -82.1% · cap 原 5.48x / 改 5.48x 交易/胜单 原 1/0 · 改 1/0 |
| ETH baseline rid=489 · 改进 rid=490 · 201801 | 2019 | 原80.1%改80.1%收益 +0.0pp MDD原 -33.1% → 改 -33.1%改善 +0.0pp 买持 15.3% · cap 原 1.56x / 改 1.56x 交易/胜单 原 15/9 · 改 15/9 | 原56.2%改56.2%收益 +0.0pp MDD原 -35.3% → 改 -35.3%改善 +0.0pp 买持 15.3% · cap 原 1.36x / 改 1.36x 交易/胜单 原 18/6 · 改 18/6 | 原115.8%改115.8%收益 +0.0pp MDD原 -30.6% → 改 -30.6%改善 +0.0pp 买持 15.3% · cap 原 1.87x / 改 1.87x 交易/胜单 原 29/12 · 改 29/12 | 原37.5%改37.5%收益 +0.0pp MDD原 -15.0% → 改 -15.0%改善 +0.0pp 买持 15.3% · cap 原 1.19x / 改 1.19x 交易/胜单 原 8/6 · 改 8/6 |
