金额单位:下文表格与 KPI 中的「万」均指美元计价(四舍五入取整万;1万 = 10,000 USD)。为减少窄屏换行,数字旁不写 $。本测试报告的回测参数为:2021年初10万 USDT 入场,购买 BTC 并持有与采用本量化策略的最终权益对比。
回撤口径:顶栏「最大回撤」为全样本内相对历史最高权益的最深跌幅;逐年表「当年最大回撤 / MDD前高→谷底」仅使用该自然年内的权益子序列(滚动前高自该年首根 4H 起算)。因此可能出现「历史高点在 2025、最深谷底在 2026」——全样本权益下跌额会大于某一年的格内「前高→谷底」差,属正常。
策略列:该自然年权益子序列的滚动前高自该年首根4H起算;年内权益高/低为全年极值(每根4H权益的 max/min)。MDD前高→谷底为「当年最大回撤」对应的那次前高与谷底(与极值组合不同)。BTC 列:年最大回撤率用收盘价路径;MDD 价高→价低为该回撤对应的前高与谷底价;年高/年低为 4H high/low 年内最值;「振幅」= (年高−年低)/年低×100%。日期为北京。金额单位与全样本/逐年 MDD 区别见页首说明。
| 年 | 策略收益 | BTC收益 | 策略权益 | 交易 | 策略回撤 | 策略谷底/修复 | BTC回撤 | BTC谷底/修复 | BTC高低/振幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +1.2% | +57.7% | 10万 11万 / 9万 | 7 / 4 | -6.0% 10万 → 9万 | 2021-02-09 12 天 | -54.2% 6万 → 3万 | 2021-07-20 92 天 | 7万 / 3万 148.9% |
| 2022 | +0.0% | -64.7% | 10万 10万 / 10万 | 0 / 0 | 0.0% — | — — | -67.2% 5万 → 2万 | 2022-11-22 年末未回前高 | 5万 / 2万 212.1% |
| 2023 | +126.0% | +156.0% | 23万 27万 / 10万 | 12 / 6 | -26.7% 21万 → 16万 | 2023-06-21 166 天 | -21.3% 3万 → 2万 | 2023-03-10 4 天 | 4万 / 2万 171.6% |
| 2024 | +283.2% | +120.8% | 88万 97万 / 19万 | 16 / 2 | -27.3% 53万 → 39万 | 2024-10-14 27 天 | -30.1% 7万 → 5万 | 2024-08-05 93 天 | 11万 / 4万 181.1% |
| 2025 | +5.7% | -6.6% | 93万 126万 / 83万 | 8 / 2 | -26.4% 126万 → 93万 | 2025-10-11 年末未回前高 | -34.4% 13万 → 8万 | 2025-11-21 年末未回前高 | 13万 / 7万 69.5% |
| 2026 | +6.1% | -26.6% | 98万 107万 / 90万 | 1 / 1 | -7.7% 97万 → 90万 | 2026-04-20 2 天 | -38.0% 10万 → 6万 | 2026-06-06 年末未回前高 | 10万 / 6万 65.8% |
按层级拆分已实现平仓净盈亏。平仓 / partial_close 按各层名义价值(entry×size)比例分配;
贡献占比 = 该层 PnL ÷ 四层 |PnL| 之和(含空头层)。不含资金费。
| 层 | 平仓次数 | 净盈亏(万 USD) | 贡献占比 |
|---|---|---|---|
| 底仓 BASE | 28 | +90万 | 84.0% |
| 加仓 P_ADD | 16 | +5万 | 4.9% |
| 加仓 P_T2 | 7 | +12万 | 11.1% |
| 空仓 SHORT_BASE | 0 | 0万 | 0.0% |
⚠️ 本表为会计归因(固定路径,FIFO 分摊)。各层的 net_pnl_pct 反映"在已发生路径上该批次赚亏了多少",不可直接推断"关闭某层"的干预效果——整层拆除会改变系统路径,结构交互效应需用回测反事实(如 pt2_off 对照)独立验证。
| 类型 | 次数 | 贡献占比 |
|---|---|---|
| 多仓底仓 BASE | 28 | 84.0% |
| 多仓加仓 ADD (P_ADD+P_T2) | 23 | 16.0% |
| 空仓 SHORT_BASE | 0 | 0.0% |
公开版已隐藏策略参数、触发细节与分层说明,仅保留结果与基础交易统计。