金额单位:下文表格与 KPI 中的「万」均指美元计价(四舍五入取整万;1万 = 10,000 USD)。为减少窄屏换行,数字旁不写 $。本测试报告的回测参数为:2021年初10万 USDT 入场,购买 BTC 并持有与采用本量化策略的最终权益对比。
回撤口径:顶栏「最大回撤」为全样本内相对历史最高权益的最深跌幅;逐年表「当年最大回撤 / MDD前高→谷底」仅使用该自然年内的权益子序列(滚动前高自该年首根 4H 起算)。因此可能出现「历史高点在 2025、最深谷底在 2026」——全样本权益下跌额会大于某一年的格内「前高→谷底」差,属正常。
策略列:该自然年权益子序列的滚动前高自该年首根4H起算;年内权益高/低为全年极值(每根4H权益的 max/min)。MDD前高→谷底为「当年最大回撤」对应的那次前高与谷底(与极值组合不同)。BTC 列:年最大回撤率用收盘价路径;MDD 价高→价低为该回撤对应的前高与谷底价;年高/年低为 4H high/low 年内最值;「振幅」= (年高−年低)/年低×100%。日期为北京。金额单位与全样本/逐年 MDD 区别见页首说明。
| 年 | 策略收益 | BTC收益 | 策略权益 | 交易 | 策略回撤 | 策略谷底/修复 | BTC回撤 | BTC谷底/修复 | BTC高低/振幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -4.1% | +392.8% | 10万 12万 / 9万 | 14 / 2 | -18.7% 12万 → 10万 | 2021-12-31 年末未回前高 | -60.2% 0万 → 0万 | 2021-07-20 101 天 | 0万 / 0万 582.6% |
| 2022 | -31.2% | -67.9% | 7万 13万 / 7万 | 13 / 3 | -48.2% 13万 → 7万 | 2022-12-27 年末未回前高 | -76.2% 0万 → 0万 | 2022-06-19 年末未回前高 | 0万 / 0万 343.4% |
| 2023 | -12.2% | +91.3% | 6万 9万 / 6万 | 15 / 3 | -32.9% 9万 → 6万 | 2023-10-21 年末未回前高 | -27.7% 0万 → 0万 | 2023-10-13 28 天 | 0万 / 0万 106.2% |
| 2024 | -11.2% | +46.6% | 5万 7万 / 5万 | 17 / 3 | -31.0% 7万 → 5万 | 2024-12-21 年末未回前高 | -45.4% 0万 → 0万 | 2024-09-07 91 天 | 0万 / 0万 98.8% |
| 2025 | +202.7% | -11.4% | 16万 27万 / 5万 | 24 / 5 | -41.7% 27万 → 16万 | 2025-12-18 年末未回前高 | -61.8% 0万 → 0万 | 2025-04-09 102 天 | 0万 / 0万 258.2% |
| 2026 | -27.6% | -24.3% | 11万 17万 / 11万 | 7 / 1 | -32.2% 17万 → 11万 | 2026-04-30 年末未回前高 | -45.8% 0万 → 0万 | 2026-02-24 年末未回前高 | 0万 / 0万 96.1% |
按层级拆分已实现平仓净盈亏。平仓 / partial_close 按各层名义价值(entry×size)比例分配;
贡献占比 = 该层 PnL ÷ 四层 |PnL| 之和(含空头层)。不含资金费。
| 层 | 平仓次数 | 净盈亏(万 USD) | 贡献占比 |
|---|---|---|---|
| 底仓 BASE | 15 | +4万 | 71.1% |
| 加仓 P_ADD | 9 | -2万 | -25.8% |
| 加仓 P_T2 | 11 | -0万 | -0.7% |
| 空仓 SHORT_BASE | 57 | -0万 | -2.4% |
⚠️ 本表为会计归因(固定路径,FIFO 分摊)。各层的 net_pnl_pct 反映"在已发生路径上该批次赚亏了多少",不可直接推断"关闭某层"的干预效果——整层拆除会改变系统路径,结构交互效应需用回测反事实(如 pt2_off 对照)独立验证。
| 类型 | 次数 | 贡献占比 |
|---|---|---|
| 多仓底仓 BASE | 15 | 71.1% |
| 多仓加仓 ADD (P_ADD+P_T2) | 20 | -26.6% |
| 空仓 SHORT_BASE | 57 | -2.4% |
公开版已隐藏策略参数、触发细节与分层说明,仅保留结果与基础交易统计。