金额单位:下文表格与 KPI 中的「万」均指美元计价(四舍五入取整万;1万 = 10,000 USD)。为减少窄屏换行,数字旁不写 $。本测试报告的回测参数为:2020年初10万 USDT 入场,购买 BTC 并持有与采用本量化策略的最终权益对比。
回撤口径:顶栏「最大回撤」为全样本内相对历史最高权益的最深跌幅;逐年表「当年最大回撤 / MDD前高→谷底」仅使用该自然年内的权益子序列(滚动前高自该年首根 4H 起算)。因此可能出现「历史高点在 2025、最深谷底在 2026」——全样本权益下跌额会大于某一年的格内「前高→谷底」差,属正常。
策略列:该自然年权益子序列的滚动前高自该年首根4H起算;年内权益高/低为全年极值(每根4H权益的 max/min)。MDD前高→谷底为「当年最大回撤」对应的那次前高与谷底(与极值组合不同)。BTC 列:年最大回撤率用收盘价路径;MDD 价高→价低为该回撤对应的前高与谷底价;年高/年低为 4H high/low 年内最值;「振幅」= (年高−年低)/年低×100%。日期为北京。金额单位与全样本/逐年 MDD 区别见页首说明。
| 年 | 策略收益 | BTC收益 | 策略权益 | 交易 | 策略回撤 | 策略谷底/修复 | BTC回撤 | BTC谷底/修复 | BTC高低/振幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | +165.0% | +170.6% | 26万 28万 / 6万 | 5 / 0 | -67.3% 19万 → 6万 | 2020-03-16 180 天 | -67.2% 0万 → 0万 | 2020-03-16 180 天 | 0万 / 0万 519.1% |
| 2021 | +1295.3% | +1246.4% | 370万 494万 / 26万 | 1 / 1 | -65.6% 494万 → 170万 | 2021-05-24 年末未回前高 | -65.5% 0万 → 0万 | 2021-05-24 年末未回前高 | 0万 / 0万 1872.4% |
| 2022 | -51.9% | -52.5% | 178万 384万 / 135万 | 9 / 3 | -64.7% 384万 → 135万 | 2022-06-19 年末未回前高 | -64.6% 0万 → 0万 | 2022-06-19 年末未回前高 | 0万 / 0万 191.8% |
| 2023 | +26.5% | +27.0% | 225万 252万 / 148万 | 4 / 1 | -41.4% 252万 → 148万 | 2023-09-12 年末未回前高 | -41.3% 0万 → 0万 | 2023-09-12 年末未回前高 | 0万 / 0万 74.6% |
| 2024 | +127.2% | +127.5% | 511万 569万 / 210万 | 8 / 4 | -39.2% 519万 → 315万 | 2024-08-05 120 天 | -39.3% 0万 → 0万 | 2024-08-05 120 天 | 0万 / 0万 178.2% |
| 2025 | +24.0% | +22.6% | 633万 979万 / 386万 | 9 / 3 | -39.4% 979万 → 593万 | 2025-11-21 年末未回前高 | -39.7% 0万 → 0万 | 2025-11-21 年末未回前高 | 0万 / 0万 175.5% |
| 2026 | -28.7% | -29.2% | 451万 698万 / 422万 | 1 / 0 | -39.6% 698万 → 422万 | 2026-04-02 年末未回前高 | -39.9% 0万 → 0万 | 2026-04-02 年末未回前高 | 0万 / 0万 68.3% |
按层级拆分已实现平仓净盈亏。平仓 / partial_close 按各层名义价值(entry×size)比例分配;
贡献占比 = 该层 PnL ÷ 四层 |PnL| 之和(含空头层)。不含资金费。
| 层 | 平仓次数 | 净盈亏(万 USD) | 贡献占比 |
|---|---|---|---|
| 底仓 BASE | 21 | +5万 | 89.9% |
| 加仓 P_ADD | 11 | +0万 | 7.6% |
| 加仓 P_T2 | 14 | -0万 | -2.5% |
| 空仓 SHORT_BASE | 0 | 0万 | 0.0% |
⚠️ 本表为会计归因(固定路径,FIFO 分摊)。各层的 net_pnl_pct 反映"在已发生路径上该批次赚亏了多少",不可直接推断"关闭某层"的干预效果——整层拆除会改变系统路径,结构交互效应需用回测反事实(如 pt2_off 对照)独立验证。
| 类型 | 次数 | 贡献占比 |
|---|---|---|
| 多仓底仓 BASE | 21 | 89.9% |
| 多仓加仓 ADD (P_ADD+P_T2) | 25 | 5.1% |
| 空仓 SHORT_BASE | 0 | 0.0% |
公开版已隐藏策略参数、触发细节与分层说明,仅保留结果与基础交易统计。